از طریق محصولات با کیفیت و راه حل های حرفه ای ما ارزش و ثروت بیشتری ایجاد کنید.
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | CIVL |
گواهی: | ISO,CCC |
شماره مدل: | CIVL |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | واگن بر روی عرشه |
زمان تحویل: | طی 35 روز |
قابلیت ارائه: | 800 واحد در ماه |
وزن عملیاتی: | 7730.000 کیلوگرم | ظرفیت سطل: | 0.33m3 |
---|---|---|---|
نوع حرکت: | بیل مکانیکی خزنده | وضعیت: | جدید |
ضمانتنامه: | 1 سال | حداکثر ارتفاع حفاری: | 7120 میلی متر |
حداکثر عمق حفاری: | 4070 میلی متر | دارای سرعت: | 11r / min |
برجسته: | بیل مکانیکی,مینی کاوشگر |
0.4-0.52 m³ بیل هیدرولیک Crawler با موتور ISUZU 13.8T وزن عملیاتی
مزایای
این مدل ISUZU Engine Original از ژاپن نصب شده است، قدرت حرکت بسیار خوب، صدای نوری، مصرف سوخت کم، عملکرد پایدار. سیستم هیدرولیک پیشرفته، بخش اصلی وارد شده از اروپا و ایالات متحده آمریکا، کیفیت را تضمین می کند
مشخصات فنی
وزن عملیاتی | کیلوگرم | 13800 | |
ظرفیت استاندارد سطل | m³ | 0.4-0.52 | |
موتور | مدل موتور | / | ایسوز BB-4BG1TRP |
تزریق مستقیم | / | √ | |
چهار سکته مغزی | / | √ | |
خنک کننده آب | / | √ | |
توربو شارژ شده است | / | √ | |
هوا به هوا intercooler | / | × | |
تعداد سیلندرها | / | 4 | |
قدرت / سرعت دارای امتیاز | kw / rpm | 69.6 / 2200 | |
حداکثر گشتاور / سرعت | Nm | 337.6 | |
جابه جایی | ل | 4.329 | |
عملکرد اصلی | سرعت سفر | کیلومتر / ساعت | 5.16 / 3.03 |
سرعت چرخش | r / min | 12.3 | |
حداکثر درجه بندی | / | ≥35 | |
فشار زمین | kPa | 42 | |
Max.Bucket استخراج نیروی | kN | 85 | |
نیروی Max.arm جمعیت | kN | 65 | |
نیروی Max.traction | kN | 134 | |
سیستم هیدرولیک | پمپ اصلی | / | 2 |
جریان جریان پمپ اصلی | L / دقیقه | 2 × 123 | |
حداکثر فشار اولویت شیر | مپا | 31.4 / 34.3 | |
حداکثر فشار سیستم سفر | مپا | 34.3 | |
حداکثر فشار سیستم نوسان | مپا | 25 | |
حداکثر فشار سیستم خلبان | مپا | 3.9 | |
ظرفیت نفت | ظرفیت مخزن سوخت | ل | 250 |
ظرفیت مخزن هیدرولیک | ل | 130 | |
روانکاری موتور | ل | 14 | |
ابعاد کلی | طول کلی | میلیمتر | 7770 |
B عرض کلی | میلیمتر | 2512 | |
C ارتفاع کلی | میلیمتر | 2880 | |
D عرض کلی از ارتفاعات بالا | میلیمتر | 2512 | |
طول آهنگ E | میلیمتر | 3660 | |
F عرض کلی فرعی | میلیمتر | 2490 | |
عرض G Crawer | ㎜ | 500 | |
H طول مسیر بر روی زمین | میلیمتر | 2910 | |
من دیوانه | میلیمتر | 1990 | |
J برطرف کردن وزن زیر است | میلیمتر | 964 | |
K clearance | میلیمتر | 478 | |
L شعاع Min.tail نوسان | میلیمتر | 2294 | |
محدوده کاری | حداکثر ارتفاع حفاری | میلیمتر | 8641 |
ب حداکثر ارتفاع دمیدن | میلیمتر | 6181 | |
حداکثر C حفاری عمق | میلیمتر | 5538 | |
عمق حفاری افقی افقی D 8inch | میلیمتر | 5287 | |
حداکثر E عمق حفاری عمودی | میلیمتر | 4727 | |
حداکثر F رسیدن به حفر | میلیمتر | 8296 | |
G Min شعاع نوسان | میلیمتر | 2335 | |
زاویه انحراف بازو | درجه | - |
عکس ها
کامیون دیگر می تواند با توجه به درخواست شما ارائه شود، به صورت رایگان با اطلاعات و نقل قول های من تماس بگیرید.
DORIN (خانم)
1: پست الکترونیکی : roadmachine @ road-machine.com
2: تلفن : 86 + 13210589366
3: اسکایپ : 008613210589366
4: شرکت : SINO VEHICLE & EQUIPMENT COMPANY LTD
تماس با شخص: roadmachine