از طریق محصولات با کیفیت و راه حل های حرفه ای ما ارزش و ثروت بیشتری ایجاد کنید.
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | CIVL |
گواهی: | ISO CCC |
شماره مدل: | CIVL |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | برهنه |
زمان تحویل: | 20days |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
قابلیت ارائه: | 20000 واحد / سال |
ضمانتنامه: | 1 سال | لاستیک: | 4 قطعه |
---|---|---|---|
موتور: | ویچای | رنگ: | قرمز یا گزینه ای |
نام تجاری: | YTO | وضعیت: | جدید |
برجسته: | ,,four wheel drive tractors |
تراکتورهای کشاورزی Weichai Engine 4WD 100HP با تراکتور مزرعه با کابین و فن
مشخصات:
مدل | CIVL900 | CIVL904 |
نوع درایو | 4x2 | 4x4 |
مدل موتور | موتور YTO یا موتور 4 سیلندر یوچای | |
ظرفیت مخزن سوخت (L) | 150 | |
سرعت نامی (دور در دقیقه) | 2300 | |
قدرت موتور (کیلووات) | 66.2 | 66.2 |
کمترین مصرف سوخت (گرم / کیلووات ساعت) | 2242 | |
کلاچ | نوع خشک ، دو مرحله ای | |
سرعت PTO (دور در دقیقه) | 540/1000 یا 760/1000 اختیاری | |
تعویض دنده اتومبیل | 8F + 4R / 16F + 8R (اختیاری) / 8F + 8R (اختیاری) | |
شیر خروجی هیدرولیک | دو طرفه (اختیاری)) | |
دسته پیوند 3 امتیازی | عقب ، Cagetory II | |
ظرفیت بالابر در نقطه 610 میلی متر (KN) | 15 | 16 |
ابعاد LxWxH میلی متر | 4593x2050x2810 | |
پایه چرخ (میلی متر) | 2362 | 2195 |
پایه جلو (میلی متر) چرخ جلو | 1485 | 1610 |
پایه چرخ (میلی متر) چرخ عقب | 1620-2020 (معمولاً 1620) | |
کوچکترین فاصله (میلی متر) | 476 | 379 |
لاستیک جلو | 6.5-20 / 7.5-16 | 11.2-24 |
لاستیک عقب | 16.9-34 / 18.4-30 (اختیاری) |
تماس با شخص: roadmachine